About Us
Biopure— India's First ASME - BPE Certified Range of Products for the Bio-Pharmaceutical Industry
Rahul Ferromet & Engineering Pvt Ltd, under the brand name of rensa, manufactures hygienic & ultrahigh purity stainless steel tubular products at its manufacturing facility in Gujarat, India.
| Integrated Facility | Production Capacity | |
|---|---|---|
| Area | Tubes | Fittings |
| 20,000M² | 1,500,000MTRS | 50,000No's |

17+ Years of manufacturing experience clubbed with fully automated European technology production lines
Our Tubes and Fittings, manufactured with attention to detail are crafted to perfection under stringent quality control standards. This thorough approach ensures that we manufacture only the finest grade of stainless steel tubes and fittings, catering to critical applications in Pharma, Bio-Pharmaceuticals, Healthcare and Cosmetics sectors.
Biopure Elevates Industry Standards, serving from India
Having proven our product supremacy for more than a decade and as industry advocates from India, we raise the bar for purity, performance, and sustainability, inspiring a global transformation.
With Biopure, innovation is at the core of everything we do. We constantly push boundaries to deliver products that not only meet but exceed expectations.
By choosing Biopure you become part of a movement that benefits the user - both technically and logistically, as we're strategically located in India to serve globally. Embrace the future with Biopure the true game-changer for tube and fittings.
Why Choose Us
Excellence in Every Detail
Full traceability system
ASME BPE compliance
Short lead times
Eco-conscious manufacturing
High precision finishing
Applications
Industries We Serve

Biopharmaceuticals
ASME BPE SF1/SF4 for bioreactors and process systems.

Vaccines
Ultra-clean single-use compatible transfer lines.

Cell & Gene Therapy
High-purity systems for advanced therapeutics.

Diagnostics
Precision tubing for diagnostic equipment.

Food & Beverage
Hygienic solutions for food processing.
Specifications
Tube & Fitting Specifications
All BioPure tubes and fittings are manufactured to ASME BPE latest edition.
| Parameter | Tubes | Fittings |
|---|---|---|
| Standard | ASME BPE · ASTM A270 S2 | ASME BPE (butt-weld & clamp) |
| Material Grade | 316L-CS (1.4435 · low-S) | 316L-CS (matched grade) |
| Size Range | OD ½″ – 4″ (DN12 – DN100) | ½″ – 4″ (standard & reducing) |
| Surface Finish | ID: BA, SF1, SF4 · OD: Mill / BA | ID: SF1 / SF4 · OD: EP |
| Ra (ID) | ≤ 0.38 µm (SF4) | ≤ 0.38 µm (SF4) |
| Weld Prep | Orbital-weld ready (square-cut) | ASME BPE end tolerances |
| Traceability | Heat number marked, full MTR | Heat number marked, full MTR |
Need a tighter Ra or custom size? We support UHP Ra ≤ 0.25 µm and custom OD/WT on request. Contact us for qualification support.
Surface Finish
ASME BPE Surface Finish Designations
All finishes are profilometer-verified and recorded batch-wise. Cr/Fe oxide ratio checked for EP surfaces.
| Designation | Process | Ra Target (ID) | Typical Application |
|---|---|---|---|
| SF1 | Mechanical polish (ID + OD) | ≤ 0.51 µm | General bioprocessing |
| SF2 | Mechanical + electropolish | ≤ 0.38 µm | Pharma utilities |
| SF4 | Electropolish (ID only) | ≤ 0.38 µm | WFI / Clean steam |
Quality Assurance
QA & Traceability
Every BioPure order is backed by systematic QA checks from raw material receipt to final despatch.
XRF PMI on Every Heat
Positive material identification for every heat number received — alloy composition confirmed before production.
Profilometer Ra / Rz
Surface roughness measured batch-wise and recorded against ASME BPE SF1/SF4 targets.
Weld Bore-Scope Inspection
Orbital weld inspection against ASME BPE Annexe D — visual and bore-scope, every joint.
Full Documentation Pack
MTR, PMI, surface data, weld records and EC number shipped with every order.
Every BioPure order ships with a 3.1 Material Test Report traceable to heat number — chemical composition, mechanical properties and surface finish data included.
Product Range
BioPure Fittings Range
Butt-Weld Fittings
- Elbows 90° / 45°
- Equal & reducing tees
- Concentric reducers
- End caps
Clamp Fittings
- Clamp unions
- Ferrules (ASME BPE)
- Clamp tees & elbows
- Sight glasses
Special Fittings
- Diaphragm valve bodies
- Sample valves
- Inline strainers
- Pulsation dampeners
Custom Fabrication
- Manifolds & headers
- Custom OD / WT
- Electropolished sub-assemblies
- ETO-clean packaging
Product Catalog
ASME BPE Fittings — Dimensional Data
All dimensions per ASME BPE - 2022. Filter by category or size. Order codes available for SF1 and SF4 surface finishes.

Automatic Tube Weld: 90° Bend

DT-4.1.1-1
Automatic Tube Weld: 90° Bend
| Size | D mm | T mm | A (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | 66.68 | BP9BL0064SF44 | BP9BL0064SF14 |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | 66.68 | BP9BL0095SF44 | BP9BL0095SF14 |
| 1/2" | 12.7 | 1.65 | 76.2 | BP9BL0127SF44 | BP9BL0127SF14 |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 76.2 | BP9BL0191SF44 | BP9BL0191SF14 |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 76.2 | BP9BL0254SF44 | BP9BL0254SF14 |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 95.25 | BP9BL0381SF44 | BP9BL0381SF14 |
| 2" | 50.8 | 1.65 | 120.65 | BP9BL0508SF44 | BP9BL0508SF14 |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 139.7 | BP9BL0635SF44 | BP9BL0635SF14 |
| 3" | 76.2 | 1.65 | 158.75 | BP9BL0762SF44 | BP9BL0762SF14 |
| 4" | 101.6 | 2.11 | 203.2 | BP9BL1016SF44 | BP9BL1016SF14 |
| 6" | 152.4 | 2.77 | 292.1 | BP9BL1524SF44 | BP9BL1524SF14 |

Automatic Tube Weld: Hygienic Clamp Joint 90° Bend

DT-4.1.1-2
Automatic Tube Weld: Hygienic Clamp Joint 90° Bend
| Size | D mm | T mm | A (mm) | B (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | 66.68 | 41.28 | BP9BL0064SF44F | BP9BL0064SF14F |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | 66.68 | 41.26 | BP9BL0095SF44F | BP9BL0095SF14F |
| 1/2" | 12.7 | 1.65 | 76.2 | 41.28 | BP9BL0127SF44F | BP9BL0127SF14F |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 76.2 | 41.28 | BP9BL0191SF44F | BP9BL0191SF14F |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 76.2 | 50.8 | BP9BL0254SF44F | BP9BL0254SF14F |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 95.25 | 69.85 | BP9BL0381SF44F | BP9BL0381SF14F |
| 2" | 50.8 | 1.65 | 120.65 | 88.9 | BP9BL0508SF44F | BP9BL0508SF14F |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 139.7 | 107.95 | BP9BL0635SF44F | BP9BL0635SF14F |
| 3" | 76.2 | 1.65 | 158.75 | 127 | BP9BL0762SF44F | BP9BL0762SF14F |
| 4" | 101.6 | 2.11 | 203.2 | 168.28 | BP9BL1016SF44F | BP9BL1016SF14F |
| 6" | 152.4 | 2.77 | 292.1 | 266.7 | BP9BL1524SF44F | BP9BL1524SF14F |

Hygienic Clamp Joint: 90° Bend

DT-4.1.1-3
Hygienic Clamp Joint: 90° Bend
| Size | D mm | T mm | A (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | 41.28 | BP9BL0064SF44FF | BP9BL0064SF14FF |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | 41.28 | BP9BL0095SF44FF | BP9BL0095SF14FF |
| 1/2" | 12.7 | 1.65 | 41.28 | BP9BL0127SF44FF | BP9BL0127SF14FF |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 41.28 | BP9BL0191SF44FF | BP9BL0191SF14FF |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 50.8 | BP9BL0254SF44FF | BP9BL0254SF14FF |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 69.85 | BP9BL0381SF44FF | BP9BL0381SF14FF |
| 2" | 50.8 | 1.65 | 88.9 | BP9BL0508SF44FF | BP9BL0508SF14FF |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 107.95 | BP9BL0635SF44FF | BP9BL0635SF14FF |
| 3" | 76.2 | 1.65 | 127 | BP9BL0762SF44FF | BP9BL0762SF14FF |
| 4" | 101.6 | 2.11 | 168.28 | BP9BL1016SF44FF | BP9BL1016SF14FF |
| 6" | 152.4 | 2.77 | 266.7 | BP9BL1524SF44FF | BP9BL1524SF14FF |

Automatic Tube Weld: 45° Bend

DT-4.1.1-4
Automatic Tube Weld: 45° Bend
| Size | D mm | T mm | A (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | 50.8 | BP4BL0064SF44 | BP4BL0064SF14 |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | 50.8 | BP4BL0095SF44 | BP4BL0095SF14 |
| 1/2" | 12.7 | 1.65 | 57.15 | BP4BL0127SF44 | BP4BL0127SF14 |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 57.15 | BP4BL0191SF44 | BP4BL0191SF14 |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 57.15 | BP4BL0254SF44 | BP4BL0254SF14 |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 63.5 | BP4BL0381SF44 | BP4BL0381SF14 |
| 2" | 50.8 | 1.65 | 76.2 | BP4BL0508SF44 | BP4BL0508SF14 |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 85.73 | BP4BL0635SF44 | BP4BL0635SF14 |
| 3" | 76.2 | 1.65 | 92.08 | BP4BL0762SF44 | BP4BL0762SF14 |
| 4" | 101.6 | 2.11 | 114.3 | BP4BL1016SF44 | BP4BL1016SF14 |
| 6" | 152.4 | 2.77 | 158.75 | BP4BL1524SF44 | BP4BL1524SF14 |

Automatic Tube Weld: Hygienic Clamp Joint 45° Bend

DT-4.1.1-5
Automatic Tube Weld: Hygienic Clamp Joint 45° Bend
| Size | D mm | T mm | A (mm) | B (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | 50.8 | 25.4 | BP4BL0064SF44F | BP4BL0064SF14F |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | 50.8 | 25.4 | BP4BL0095SF44F | BP4BL0095SF14F |
| 1/2" | 12.7 | 1.65 | 57.15 | 25.4 | BP4BL0127SF44F | BP4BL0127SF14F |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 57.15 | 25.4 | BP4BL0191SF44F | BP4BL0191SF14F |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 57.15 | 28.58 | BP4BL0254SF44F | BP4BL0254SF14F |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 63.5 | 36.53 | BP4BL0381SF44F | BP4BL0381SF14F |
| 2" | 50.8 | 1.65 | 76.2 | 44.45 | BP4BL0508SF44F | BP4BL0508SF14F |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 85.73 | 52.4 | BP4BL0635SF44F | BP4BL0635SF14F |
| 3" | 76.2 | 1.65 | 92.08 | 60.33 | BP4BL0762SF44F | BP4BL0762SF14F |
| 4" | 101.6 | 2.11 | 114.3 | 79.38 | BP4BL1016SF44F | BP4BL1016SF14F |
| 6" | 152.4 | 2.77 | 158.75 | 133.35 | BP4BL1524SF44F | BP4BL1524SF14F |

Hygienic Clamp Joint: 45° Bend

DT-4.1.1-6
Hygienic Clamp Joint: 45° Bend
| Size | D mm | T mm | A (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | 25.4 | BP4BL0064SF44FF | BP4BL0064SF14FF |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | 25.4 | BP4BL0095SF44FF | BP4BL0095SF14FF |
| 1/2" | 12.7 | 1.65 | 25.4 | BP4BL0127SF44FF | BP4BL0127SF14FF |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 25.4 | BP4BL0191SF44FF | BP4BL0191SF14FF |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 28.58 | BP4BL0254SF44FF | BP4BL0254SF14FF |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 36.53 | BP4BL0381SF44FF | BP4BL0381SF14FF |
| 2" | 50.8 | 1.65 | 44.45 | BP4BL0508SF44FF | BP4BL0508SF14FF |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 52.4 | BP4BL0635SF44FF | BP4BL0635SF14FF |
| 3" | 76.2 | 1.65 | 30.33 | BP4BL0762SF44FF | BP4BL0762SF14FF |
| 4" | 101.6 | 2.11 | 79.38 | BP4BL1016SF44FF | BP4BL1016SF14FF |
| 6" | 152.4 | 2.77 | 133.53 | BP4BL1524SF44FF | BP4BL1524SF14FF |

Automatic Tube Weld: 180° Return Bend

DT-4.1.1-7
Automatic Tube Weld: 180° Return Bend
| Size | D mm | T mm | A (mm) | B (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | 114.3 | 66.68 | BP18BL0064SF44 | BP18BL0064SF14 |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | 114.3 | 66.68 | BP18BL0095SF44 | BP18BL0095SF14 |
| 1/2" | 12.7 | 1.65 | 114.3 | 76.2 | BP18BL0127SF44 | BP18BL0127SF14 |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 114.3 | 76.2 | BP18BL0191SF44 | BP18BL0191SF14 |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 76.2 | 76.2 | BP18BL0254SF44 | BP18BL0254SF14 |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 114.3 | 114.3 | BP18BL0381SF44 | BP18BL0381SF14 |
| 2" | 50.8 | 1.65 | 152.4 | 127 | BP18BL0508SF44 | BP18BL0508SF14 |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 190.5 | 146.05 | BP18BL0635SF44 | BP18BL0635SF14 |
| 3" | 76.2 | 1.65 | 228.6 | 165.1 | BP18BL0762SF44 | BP18BL0762SF14 |
| 4" | 101.6 | 2.11 | 304.8 | 215.9 | BP18BL1016SF44 | BP18BL1016SF14 |
| 6" | 152.4 | 2.77 | 457.2 | 292.1 | BP18BL1524SF44 | BP18BL1524SF14 |

Hygienic Clamp Joint: 180° Return Bend

DT-4.1.1-8
Hygienic Clamp Joint: 180° Return Bend
| Size | D mm | T mm | A (mm) | B (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | 114.3 | 79.38 | BP18BL0064SF44 | BP18BL0064SF14 |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | 114.3 | 79.38 | BP18BL0095SF44 | BP18BL0095SF14 |
| 1/2" | 12.7 | 1.65 | 114.3 | 88.9 | BP18BL0127SF44 | BP18BL0127SF14 |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 114.3 | 88.9 | BP18BL0191SF44 | BP18BL0191SF14 |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 76.2 | 88.9 | BP18BL0254SF44 | BP18BL0254SF14 |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 114.3 | 127 | BP18BL0381SF44 | BP18BL0381SF14 |
| 2" | 50.8 | 1.65 | 152.4 | 139.7 | BP18BL0508SF44 | BP18BL0508SF14 |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 190.5 | 158.75 | BP18BL0635SF44 | BP18BL0635SF14 |
| 3" | 76.2 | 1.65 | 228.6 | 177.8 | BP18BL0762SF44 | BP18BL0762SF14 |
| 4" | 101.6 | 2.11 | 304.8 | 231.78 | BP18BL1016SF44 | BP18BL1016SF14 |
| 6" | 152.4 | 2.77 | 457.2 | 330.2 | BP18BL1524SF44 | BP18BL1524SF14 |

Automatic Tube Weld: Straight Tee

DT-4.1.2-1
Automatic Tube Weld: Straight Tee
| Size | D mm | T mm | A (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | 44.45 | BPTL0064SF44 | BPTL0064SF14 |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | 44.45 | BPTL0095SF44 | BPTL0095SF14 |
| 1/2" | 12.7 | 1.65 | 47.63 | BPTL0127SF44 | BPTL0127SF14 |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 50.8 | BPTL0191SF44 | BPTL0191SF14 |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 53.98 | BPTL0254SF44 | BPTL0254SF14 |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 60.33 | BPTL0381SF44 | BPTL0381SF14 |
| 2" | 50.8 | 1.65 | 73.03 | BPTL0508SF44 | BPTL0508SF14 |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 79.38 | BPTL0635SF44 | BPTL0635SF14 |
| 3" | 76.2 | 1.65 | 85.73 | BPTL0762SF44 | BPTL0762SF14 |
| 4" | 101.6 | 2.11 | 104.78 | BPTL1016SF44 | BPTL1016SF14 |
| 6" | 152.4 | 2.77 | 142.88 | BPTL1524SF44 | BPTL1524SF14 |

Automatic Tube Weld: Straight Cross

DT-4.1.2-1
Automatic Tube Weld: Straight Cross
| Size | D mm | T mm | A (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | 44.45 | BPCS0064SF44 | BPCS0064SF14 |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | 44.45 | BPCS0095SF44 | BPCS0095SF14 |
| 1/2" | 12.7 | 1.65 | 47.63 | BPCS0127SF44 | BPCS0127SF14 |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 50.8 | BPCS0191SF44 | BPCS0191SF14 |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 53.98 | BPCS0254SF44 | BPCS0254SF14 |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 60.33 | BPCS0381SF44 | BPCS0381SF14 |
| 2" | 50.8 | 1.65 | 73.03 | BPCS0508SF44 | BPCS0508SF14 |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 79.38 | BPCS0635SF44 | BPCS0635SF14 |
| 3" | 76.2 | 1.65 | 85.73 | BPCS0762SF44 | BPCS0762SF14 |
| 4" | 101.6 | 2.11 | 104.78 | BPCS1016SF44 | BPCS1016SF14 |
| 6" | 152.4 | 2.77 | 142.88 | BPCS1524SF44 | BPCS1524SF14 |

Automatic Tube Weld: Short Outlet Hygienic Clamp Joint Tee

DT-4.1.2-2
Automatic Tube Weld: Short Outlet Hygienic Clamp Joint Tee
| Size | D mm | T mm | A (mm) | B (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | 44.45 | 25.4 | BPCB0064SF44F | BPCB0064SF14F |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | 44.45 | 25.4 | BPCB0095SF44F | BPCB0095SF14F |
| 1/2" | 12.7 | 1.65 | 47.63 | 25.4 | BPCB0127SF44F | BPCB0127SF14F |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 50.8 | 28.58 | BPCB0191SF44F | BPCB0191SF14F |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 53.98 | 28.58 | BPCB0254SF44F | BPCB0254SF14F |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 60.33 | 34.93 | BPCB0381SF44F | BPCB0381SF14F |
| 2" | 50.8 | 1.65 | 73.03 | 41.28 | BPCB0508SF44F | BPCB0508SF14F |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 79.38 | 47.63 | BPCB0635SF44F | BPCB0635SF14F |
| 3" | 76.2 | 1.65 | 85.73 | 53.98 | BPCB0762SF44F | BPCB0762SF14F |
| 4" | 101.6 | 2.11 | 104.78 | 69.85 | BPCB1016SF44F | BPCB1016SF14F |
| 6" | 152.4 | 2.77 | 142.88 | 117.48 | BPCB1524SF44F | BPCB1524SF14F |

Hygienic Mechanical Joint: Short-Outlet Run TEE

DT-4.1.2-3
Hygienic Mechanical Joint: Short-Outlet Run TEE
| Size | D mm | T mm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | 22.23 | 44.45 | 44.45 | BPRUNT0064SF44F | BPRUNT0064SF14F |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | 22.23 | 44.45 | 44.45 | BPRUNT0095SF44F | BPRUNT0095SF14F |
| 1/2" | 12.7 | 1.65 | 22.23 | 47.63 | 47.63 | BPRUNT0127SF44F | BPRUNT0127SF14F |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 25.4 | 50.8 | 50.8 | BPRUNT0191SF44F | BPRUNT0191SF14F |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 28.58 | 53.98 | 53.98 | BPRUNT0254SF44F | BPRUNT0254SF14F |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 34.93 | 60.33 | 60.33 | BPRUNT0381SF44F | BPRUNT0381SF14F |
| 2" | 50.8 | 1.65 | 41.28 | 73.03 | 73.03 | BPRUNT0508SF44F | BPRUNT0508SF14F |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 47.63 | 79.38 | 79.38 | BPRUNT0635SF44F | BPRUNT0635SF14F |
| 3" | 76.2 | 1.65 | 53.98 | 85.73 | 85.73 | BPRUNT0762SF44F | BPRUNT0762SF14F |
| 4" | 101.6 | 2.11 | 69.85 | 104.78 | 104.78 | BPRUNT1016SF44F | BPRUNT1016SF14F |
| 6" | 152.4 | 2.77 | 117.48 | 142.88 | 142.88 | BPRUNT1524SF44F | BPRUNT1524SF14F |

Hygienic Clamp Joint: Straight Tee

DT-4.1.2-4
Hygienic Clamp Joint: Straight Tee
| Size | D mm | T mm | A (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | 57.15 | BPTL0064SF44FFF | BPTL0064SF14FFF |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | 57.15 | BPTL0095SF44FFF | BPTL0095SF14FFF |
| 1/2" | 12.7 | 1.65 | 60.33 | BPTL0127SF44FFF | BPTL0127SF14FFF |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 63.5 | BPTL0191SF44FFF | BPTL0191SF14FFF |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 66.68 | BPTL0254SF44FFF | BPTL0254SF14FFF |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 73.03 | BPTL0381SF44FFF | BPTL0381SF14FFF |
| 2" | 50.8 | 1.65 | 85.73 | BPTL0508SF44FFF | BPTL0508SF14FFF |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 92.08 | BPTL0635SF44FFF | BPTL0635SF14FFF |
| 3" | 76.2 | 1.65 | 98.43 | BPTL0762SF44FFF | BPTL0762SF14FFF |
| 4" | 101.6 | 2.11 | 120.65 | BPTL1016SF44FFF | BPTL1016SF14FFF |
| 6" | 152.4 | 2.77 | 180.98 | BPTL1524SF44FFF | BPTL1524SF14FFF |

Hygienic Clamp Joint: Straight Cross

DT-4.1.2-4
Hygienic Clamp Joint: Straight Cross
| Size | D mm | T mm | A (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | 57.15 | BPCS0064SF44FFF | BPCS0064SF14FFF |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | 57.15 | BPCS0095SF44FFF | BPCS0095SF14FFF |
| 1/2" | 12.7 | 1.65 | 60.33 | BPCS0127SF44FFF | BPCS0127SF14FFF |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 63.5 | BPCS0191SF44FFF | BPCS0191SF14FFF |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 66.68 | BPCS0254SF44FFF | BPCS0254SF14FFF |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 73.03 | BPCS0381SF44FFF | BPCS0381SF14FFF |
| 2" | 50.8 | 1.65 | 85.73 | BPCS0508SF44FFF | BPCS0508SF14FFF |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 92.08 | BPCS0635SF44FFF | BPCS0635SF14FFF |
| 3" | 76.2 | 1.65 | 98.43 | BPCS0762SF44FFF | BPCS0762SF14FFF |
| 4" | 101.6 | 2.11 | 120.65 | BPCS1016SF44FFF | BPCS1016SF14FFF |
| 6" | 152.4 | 2.77 | 180.98 | BPCS1524SF44FFF | BPCS1524SF14FFF |

Hygienic Clamp Joint: Short Outlet Tee

DT-4.1.2-5
Hygienic Clamp Joint: Short Outlet Tee
| Size | D mm | T mm | A (mm) | B (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 1.65 | 60.33 | 25.4 | BPCD0127SF44FFF | BPCD0127SF14FFF |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 63.5 | 28.58 | BPCD0191SF44FFF | BPCD0191SF14FFF |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 66.68 | 28.58 | BPCD0254SF44FFF | BPCD0254SF14FFF |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 73.03 | 34.93 | BPCD0381SF44FFF | BPCD0381SF14FFF |
| 2" | 50.8 | 1.65 | 85.73 | 41.28 | BPCD0508SF44FFF | BPCD0508SF14FFF |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 92.08 | 47.63 | BPCD0635SF44FFF | BPCD0635SF14FFF |
| 3" | 76.2 | 1.65 | 98.43 | 53.98 | BPCD0762SF44FFF | BPCD0762SF14FFF |
| 4" | 101.6 | 2.11 | 120.65 | 69.85 | BPCD1016SF44FFF | BPCD1016SF14FFF |
| 6" | 152.4 | 2.77 | 180.98 | 117.4 | BPCD1524SF44FFF | BPCD1524SF14FFF |

Automatic Tube Weld: Standard Outlet Hygienic Clamp Joint Tee

DT-4.1.2-12
Automatic Tube Weld: Standard Outlet Hygienic Clamp Joint Tee
| Size | D mm | T mm | A (mm) | B (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | 44.45 | 57.15 | BPTL0064SF44F | BPTL0064SF14F |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | 44.45 | 57.15 | BPTL0095SF44F | BPTL0095SF14F |
| 1/2" | 12.7 | 1.65 | 47.63 | 60.33 | BPTL0127SF44F | BPTL0127SF14F |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 50.8 | 63.5 | BPTL0191SF44F | BPTL0191SF14F |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 53.98 | 66.68 | BPTL0254SF44F | BPTL0254SF14F |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 60.33 | 73.03 | BPTL0381SF44F | BPTL0381SF14F |
| 2" | 50.8 | 1.65 | 73.03 | 85.73 | BPTL0508SF44F | BPTL0508SF14F |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 79.38 | 92.08 | BPTL0635SF44F | BPTL0635SF14F |
| 3" | 76.2 | 1.65 | 85.73 | 98.43 | BPTL0762SF44F | BPTL0762SF14F |
| 4" | 101.6 | 2.11 | 104.78 | 120.65 | BPTL1016SF44F | BPTL1016SF14F |
| 6" | 152.4 | 2.77 | 142.88 | 180.98 | BPTL1524SF44F | BPTL1524SF14F |

Automatic Tube Weld Concentric Reducer

DT-4.1.3-1
Automatic Tube Weld Concentric Reducer
| Size | D mm | T mm | A (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 9.53 | 41.28 | BPCRL00950064SF44 | BPCRL00950064SF14 | |
| 1/2" | 12.7 | 47.63 | BPCRL01270064SF44 | BPCRL01270064SF14 |

Automatic Tube Weld Eccentric Reducer

DT-4.1.3-1
Automatic Tube Weld Eccentric Reducer
| Size | D mm | T mm | A (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 9.53 | 41.28 | BPERL00950064SF44 | BPERL00950064SF14 |

Hygienic Clamp Joint: Tube Weld Concentric Reducer

DT-4.1.3-2
Hygienic Clamp Joint: Tube Weld Concentric Reducer
| Size | D mm | T mm | A (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 9.53 | 53.98 | BPCRL00950063SF44F | BPCRL00950063SF14F |

Hygienic Clamp Joint: Tube Weld Eccentric Reducer

DT-4.1.3-2
Hygienic Clamp Joint: Tube Weld Eccentric Reducer
| Size | D mm | T mm | A (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 9.53 | 53.98 | BPERL00950063SF44F | BPERL00950063SF14F |

Automatic Tube Weld: Ferrule (Length A Type)

DT-4.1.4-1
Automatic Tube Weld: Ferrule (Length A Type)
| Size | D mm | T mm | A (mm) | SF4 Code | SF1 Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 44.45 | BPFL0064SF44-A | BPFL0064SF14-A | |
| 3/8" | 9.53 | 44.45 | BPFL0095SF44-A | BPFL0095SF14-A | |
| 1/2" | 12.7 | 44.45 | BPFL0127SF44-A | BPFL0127SF14-A | |
| 3/4" | 19.05 | 44.45 | BPFL0191SF44-A | BPFL0191SF14-A | |
